1
2026 Monthly Breakdown
| SOURCE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov← now | Dec | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SubAccounts / Voucher Sales | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.00 |
| Residential / Business Clients | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.00 |
| Residential / Business Installation Service | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.00 |
| Online / Customer Orders | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.00 |
| GRAND TOTAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.00 |
3
Year-over-Year Summary
| YEAR | Voucher / SubAccts | Residential / Business | Online Orders | GRAND TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2026viewing | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
