Total APs
184
Online
173
Offline
11
Active Clients
0
| Name & MAC | Location | Status | SSID | Clients | Band | RADIUS | Assigned To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL COYUL XX:XX:XX:XX:XX:XX | EL COYUL | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
EL COYUL XX:XX:XX:XX:XX:XX | EL COYUL | online | iSurf X | 0/254 | dual | Primary | Unassigned | |
MARTIRES DE TACUBAYA XX:XX:XX:XX:XX:XX | MARTIRES DE TACUBAYA T2 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
SAN LORENZO JAMILTEPEC xx:xx:xx:xx:xx:xx | SAN LORENZO JAMILTEPEC | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
EL ZAPOTE TLACAMAMA xx:xx:xx:xx:xx:xx | EL ZAPOTE TLACAMAMA | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
LA GUADALUPE AMUZGOS XX:XX:XX:XX:XX:XX | LA GUADALUPE AMUZGOS | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
CRUZ VERDE GUERRERO T2 xx:xx:xx:xx:xx:xx | CRUZ VERDE GUERRERO T2 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
LA GUADALUPE AMUZGOS T2 XX:XX:XX:XX:XX:XX | LA GUADALUPE AMUZGOS T2 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
ALTO DE LAS MESAS xx:xx:xx:xx:xx:xx | ALTO DE LAS MESAS | offline | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
LO DE MEJIA xx:xx:xx:xx:xx:xx | LO DE MEJIA | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
LA GUADALUPE AMUZGOS xx:xx:xx:xx:xx:xx | LA GUADALUPE AMUZGOS | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
SAN JUANCACAHUATEPEC T3 XX:XX:XX:XX:XX:XX | SAN JUAN CACAHUATEPEC T3 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
SAN JUAN CACAHUATEPEC T2 xx:xx:xx:xx:xx:xx | SAN JUAN CACAHUATEPEC T2 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
iSirf X xx:xx:xx:xx:xx:xx | SAN JUAN CACAHUATAPEC | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
ASUNCION ATOYAQUILLO T5 XX:XX:XX:XX:XX:XX | ASUNCION ATOYAQUILLO T5 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
GUERRERO ITUNDUJIA T7 XX:XX:XX:XX:XX:XX | GUERRERO ITUNDUJIA T7 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
GUERRERO ITUNDUJIA T6 XX:XX:XX:XX:XX:XX | GUERRERO ITUNDUJIA T6 | offline | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
GUERREROITUNDUJIAT5 XX:XX:XX:XX:XX:XX | GUERRERO ITUNDUJIA T5 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
GUERRERO ITUNDUJIA T4 XX:XX:XX:XX:XX:XX | GUERRERO ITUNDUJIA T4 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
GUERRERO ITUNDUJIA T3 XX:XX:XX:XX:XX:XX | GUERRERO ITUNDUJIA T3 | offline | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
GUERRERO ITUNDUJIA T2 XX:XX:XX:XX:XX:XX | GUERRERO ITUNDUJIA T2 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
GUERRERO ITUNDUJIA T1 XX:XX:XX:XX:XX:XX | GUERRERO ITUNDUJIA T1 | offline | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
VILLANUEVA XX:XX:XX:XX:XX:XX | VILLANUEVA | offline | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
SAN MIGUEL XX:XX:XX:XX:XX:XX | SAN MIGUEL | offline | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
ASUNCION ATOYAQUILLO T3 XX:XX:XX:XX:XX:XX | ASUNCION ATOYAQUILLO T3 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
ASUNCION ATOYAQUILLO T4 XX:XX:XX:XX:XX:XX | ASUNCION ATOYAQUILLO T4 | offline | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
ASUNCION ATOYAQUILLO T2 XX:XX:XX:XX:XX:XX | ASUNCION ATOYAQUILLO T2 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
ASUNCION ATOLLAQUILLO XX:XX:XX:XX:XX:XX | ASUNCION ATOLLAQUILLO | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
HIDALGO ITUNDUJIA xx:xx:xx:xx:xx:xx | HIDALGO ITUNDUJIA | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
ADMIN BJUAREZ XX:XX:XX:XX:XX:XX | ADMIN BJUAREZ | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
TIERRA BLANCA GUERRERO T2 XX:XX:XX:XX:XX:XX | TIERRA BLANCA GUERRERO T2 | online | — | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
TIERRA BLANCA GUERRERO T1 XX:XX:XX:XX:XX:XX | TIERRA BLANCA GUERRERO T1 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
TIERRA BLANCA GUERRERO XX:XX:XX:XX:XX:XX | TIERRA BLANCA GUERRERO T1 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
XOCHISTLAHUACA XX:XX:XX:XX:XX:XX | XOCHISTLAHUACA | offline | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
ADMIN ZANAPILA XX:XX:XX:XX:XX:XX | ADMIN ZANAPILA | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
ADMIN PORTEZUELO T2 XX:XX:XX:XX:XX:XX | ADMIN PORTEZUELO T3 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
ADMIN PORTEZUELO T2 XX:XX:XX:XX:XX:XX | ADMIN PORTEZUELO T2 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
ADMIN PORTEZUELO T1 XX:XX:XX:XX:XX:XX | ADMIN PORTEZUELO T1 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
JALAPA DEL VALLE XX:XX:XX:XX:XX:XX | JALAPA DEL VALLE | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
SANTIAGO TLAZOYALTEPEC XX:XX:XX:XX:XX:XX | SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
PORTEZUELO T3 XX:XX:XX:XX:XX:XX | PORTEZUELO T3 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
PORTEZUELO T2 XX:XX:XX:XX:XX:XX | PORTEZUELO T2 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
PORTEZUELO T1 XX:XX:XX:XX:XX:XX | PORTEZUELO T1 | online | PORTEZUELO T1 | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
EL PORTEZUELO OAXACA XX:XX:XX:XX:XX:XX | EL PORTEZUELO OAXACA | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
SAN ANTONIO OCOTLAN, OAXACA XX:XX:XX:XX:XX:XX | SAN ANTONIO OCOTLAN, OAXACA | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
UNION LINDAVISTA xx:xx:xx:xx:xx:xx | UNIONLINDAVISTA | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
SAN TIAGO TETEPEC xx:xx:xx:xx:xx:xx | SAN TIAGO TETEPEC | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
EL ROSARIO JAMILTEPEC xx:xx:xx:xx:xx:xx | EL ROSARIO JAMILTEPEC | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
SANTA ELENA COMALTEPEC XX:XX:XX:XX:XX:XX | SANTA ELENA COMALTEPEC | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
LA CONCEPCION GUERRERO T3 xx:xx:xx:xx:xx:xx | LA CONCEPCION GUERRERO T3 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
TIERRA BLANCA T2 XX:XX:XX:XX:XX:XX | TIERRA BLANCA T2 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
TIERRA BLANCA T1 XX:XX:XX:XX:XX:XX | TIERRA BLANCA T1 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
PIEDRA ANCHA XX:XX:XX:XX:XX:XX | PIEDRA ANCHA | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
LA GUADALUPE AMUZGOS T2 XX:XX:XX:XX:XX:XX | LA GUADALUPE AMUZGOS T2 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
BARRANCA HONDA T2 XX:XX:XX:XX:XX:XX | BARRANCA HONDA T2 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
BARRANCA HONDA T1 XX:XX:XX:XX:XX:XX | BARRANCA HONDA | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
SANTA MARIA CORTIJOS XX:XX:XX:XX:XX:XX | SANTA MARIA CORTIJOS | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
LAS CUMBRES GUERRERO XX:XX:XX:XX:XX:XX | LAS CUMBRES GUERRERO | online | iSurf X | 0/250 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
LA CONCEPCION GUERRERO T2 XX:XX:XX:XX:XX:XX | LA CONCEPCION GUERRERO T2 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
LA CONCEPCION GUERRERO T1 XX:XX:XX:XX:XX:XX | LA CONCEPCION GUERRERO T1 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
LA GUADALUPE GUERRERO XX:XX:XX:XX:XX:XX | LA GUADALUPE GUERRERO | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
CRUZ VERDE GUERRERO XX:XX:XX:XX:XX:XX | CRUZ VERDE GUERRERO | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
HUAJINTEPEC GUERRERO T2 XX:XX:XX:XX:XX:XX | HUAJINTEPEC GUERRERO T2 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
HUAJINTEPEC GUERRERO T1 XX:XX:XX:XX:XX:XX | HUAJINTEPEC GUERRERO T1 | offline | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
OCOTLAN XX:XX:XX:XX:XX:XX | OCOTLAN | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
OCOTLAN XX:XX:XX:XX:XX:XX | OCOTLAN | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
AP EL NARANJO XX:XX:XX:XX:XX:XX | EL NARANJO | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
LO DE CANDELA T2 XX:XX:XX:XX:XX:XX | LO DE CANDELA T2 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
LO DE CANDELA T1 XX:XX:XX:XX:XX:XX | LO DE CANDELA T1 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
LO DE MEJIA XX:XX:XX:XX:XX:XX | LO DE MEJIA | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
EK ALACRAN XX:XX:XX:XX:XX:XX | EL ALACRAN | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
RANCHO NUEVO T2 XX:XX:XX:XX:XX:XX | RANCHO NUEVO T2 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
RANCHO NUEVO T1 XX:XX:XX:XX:XX:XX | RANCHO NUEVO T1 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
SANTA MARIA CORTIJOS XX:XX:XX:XX:XX:XX | SANTA MARIA CORTIJOS | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
SAN PEDRO ORIZABA XX:XX:XX:XX:XX:XX | SAN PEDRO ORIZABA T1 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
EL QUIZA GUERRERO XX:XX:XX:XX:XX:XX | EL QUIZA GUERRERO | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
LO DE SOTO OAXACA T4 XX:XX:XX:XX:XX:XX | LO DE SOTO OAXACA T4 | online | iSurf X | 0/238 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
LO DE SOTO OAXACA T3 XX:XX:XX:XX:XX:XX | LO DE SOTO OAXACA T3 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
LO DE SOTO OAXACA T2 XX:XX:XX:XX:XX:XX | LO DE SOTO OAXACA T2 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
LO DE SOTO OAXACA T1 XX:XX:XX:XX:XX:XX | LO DE SOTO OAXACA T1 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
MARTIRES DE TACUBAYA XX:XX:XX:XX:XX:XX | MARTIRES DE TACUBAYA | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
EL NARANJO XX:XX:XX:XX:XX:XX | EL NARNJO | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
SANTIAGO JAMILTEPEC XX:XX:XX:XX:XX:XX | SANTIAGO JAMILTEPEC | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
SAN ANTONIO TEPETLAPA XX:XX:XX:XX:XX:XX | SAN ANTONIO TEPETLAPA | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
UNION LINDAVISTA XX:XX:XX:XX:XX:XX | UNION LINDAVISTA | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
SAN TIAGO TETEPEC XX:XX:XX:XX:XX:XX | SAN TIAGO TETEPEC | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
EL ROSARIO JAMILTEPEC XX:XX:XX:XX:XX:XX | EL ROSARIO JAMILTEPEC | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
SANTA ELENA COMALTEPEC XX:XX:XX:XX:XX:XX | SANTA ELENA COMALTEPEC | offline | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
CUBITAN DE DOLORES XX:XX:XX:XX:XX:XX | CUBITAN DE DOLORES | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
SAN LORENZO JAMILTEPEC XX:XX:XX:XX:XX:XX | SAN LORENZO JAMILTEPEC | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
ZAPOTE BLANCO XX:XX:XX:XX:XX:XX | ZAPOTE BLANCO | online | iSurf X | 0/234 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
SAN JOSE YUTATUYA XX:XX:XX:XX:XX:XX | SAN JOSE YUTATUYA | online | — | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
LA CHUPARROSA T3 XX:XX:XX:XX:XX:XX | LA CHUPARROSA T3 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
LA CHUPARROSA T2 XX:XX:XX:XX:XX:XX | LA CHUPARROSA T2 | online | iSurf X | 0/217 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
LA CHUPARROSA T1 XX:XX:XX:XX:XX:XX | LA CHUPARROSA T1 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
LA CHUPARROSA T1 XX:XX:XX:XX:XX:XX | LA CHUPARROSA T1 | online | iSurf X | 0/240 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
YUTANDAYO T2 XX:XX:XX:XX:XX:XX | YUTANDAYO T2 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
YUTANDAYO T1 XX:XX:XX:XX:XX:XX | YUTANDAYO T1 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
LA CAÑADA DEL MARQUEZ XX:XX:XX:XX:XX:XX | LA CAÑADA DEL MARQUEZ | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
EL ZAPOTE TLACAMAMA XX:XX:XX:XX:XX:XX | EL ZAPOTE TLACAMAMA | online | iSurf X | 0/255 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
AGUA DULCE XX:XX:XX:XX:XX:XX | AGUA DULCE | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
LA CAÑADA DEL TOTOMOXTLE XX:XX:XX:XX:XX:XX | LA CAÑADA DEL TOTOMOXTLE | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
LA CULEBRA XX:XX:XX:XX:XX:XX | LA CULEBRA | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
ALTO DE LAS MESAS XX:XX:XX:XX:XX:XX | ALTO DE LAS MESAS | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
ALTO LAS MESAS XX:XX:XX:XX:XX:XX | ALTO LAS MESAS | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
LA GUADALUPE AMUZGOS XX:XX:XX:XX:XX:XX | LA GUADALUPE AMUZGOS | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
SAN PEDRO AMUZGOS XX:XX:XX:XX:XX:XX | SAN PEDRO AMUZGOS | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
SAN ANTONIO OCOTLAN, OAXACA XX:XX:XX:XX:XX:XX | SAN ANTONIO OCOTLAN | offline | iSurf X | 0/250 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
iSurfX-Site-01 XX:XX:XX:XX:XX:XX | HUAJINTEPEC GRO | online | iSurf X | 0/254 | dual | v5 UserMan (Old Server) | Unassigned | |
AP-HUAJINTPEC T1 XX:XX:XX:XX:XX:XX | HUAJINTEPEC T1 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
AP-HUAJINTEPEC XX:XX:XX:XX:XX:XX | HUAJINTEPEC GUERRERO | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
AP-TIERRABLANCA XX:XX:XX:XX:XX:XX | TIERRA BLANCA T2 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
AP-TIERRABLANCA XX:XX:XX:XX:XX | TIERRA BLANCA T1 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
AP-PIEDRAANCHA XX:XX:XX:XX:XX:XX | PIERDA ANCHA | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
AP-LACONEPCION XX:XX:XX:XX:XX:XX | LA CONCEPCION GROT3 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
AP-LACONCEPCION XX:XX:XX:XX:XX:XX | LA CONCEPCION GROT2 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
AP-LACONCEPCIONGROT3 XX:XX:XX:XX:XX:XX | LA CONCEPCION GROT1 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
AP-LACONEPCION GROT3 XX:XX:XX:XX:XX:XX | LA CONCEPCION GROT3 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
AP-SANMIGUEL xx:xx:xx:xx:xx:xx | SAN MIGUEL | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
AP-HIDALGO xx:xx:xx:xx:xx:xx | HIDALGO ITUNDUJIA | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
ATOYAQUILLO xx:xx:xx:xx:xx:xx | ATOYAQUILLO | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
ZARAGOZA xx:xx:xx:xx:xx:xx | ZARAGOZA | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
REFORMA xx:xx:xx:xx:xx:xx | REFORMA ZACATEPEC | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
VILLANUEVA xx:xx:xx:xx:xx:xx | VILLANUEVA REFORMA | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
SANANDRESCABECERANUEVA xx:xx:xx:xx:xx:xx | SAN ANDRES CABECERA NUEVA | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
GUERRERO ITUNDUJIAT7 xx:xx:xx:xx:xx:xx | GUERRERO ITUNDUJIA T7 | online | — | 0/50 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
GUERRERO ITUNDUJIAT5 xx:xx:xx:xx:xx:xx | GUERRERO ITUNDUJIA T6 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
GUERRERO ITUNDUJIA T5 xx:xx:xx:xx:xx:xx | GUERRERO ITUNDUJIA T5 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
GUERRERO ITUNDUJIAT4 xx:xx:xx:xx:xx:xx | GUERRERO ITUNDUJIA T4 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
GUERRERO ITUNDUJIA T3 xx:xx:xx:xx:xx:xx | GUERRERO ITUNDUJIA T3 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
GUERRERO ITUNDUJIAT2 xx:xx:xx:xx:xx:xx | GUERRERO ITUNDUJIA T2 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
GUERRERO ITUNDUJIA T1 XX:XX:XX:XX:XX:XX | GUERRERO ITUNDUJIA T1 | online | iSurf X | 0/50 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
UNION LINDA VISTA XX:XX:XX:XX:XX:XX | UNION LINDA VISTA | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
SAN TIAGO TETEPEC XX:XX:XX:XX:XX:XX | SAN TIAGO TETEPEC | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
EL ROSARIO XX:XX:XX:XX:XX:XX | EL ROSARIO JAMILTEPEC | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
COMALTEPEC XX:XX:XX:XX:XX:XX | SANTA ELENA COMALTEPEC | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
SAN LORENZO XX:XX:XX:XX:XX:XX | SAN LORENZO | online | Isurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
ZAPOTE BLANCO XX:XX:XX:XX:XX:XX | ZAPOTE BLANCO | online | iSurf X | 0/228 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
LACHUPARROSA T3 XX:XX:XX:XX:XX:XX | LA CHUPARROSA T3 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
LA CHUPARROSA T2 XX:XX:XX:XX:XX:XX | LA CHUPARROSA T2 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
LA CHUPARROSA TT1 XX:XX:XX:XX:XX:XX | LA CHUPARROSA T1 | online | iSurf X | 0/234 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
YUTATUYA XX:XX:XX:XX:XX:XX | SON JOSE YUTATUYA | online | iSurf X | 0/234 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
YUTANDAYO T2 XX:XX:XX:XX:XX:XX | YUTANDAYO T2 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
YUTANDAYO T1 XX:XX:XX:XX:XX:XX | YUTANDAYO T1 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
EL MARQUEZ XX:XX:XX:XX:XX:XX | EL MARQUEZ | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
EL ZAPOTE XX:XX:XX:XX:XX:XX | EL ZAPOTE | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
AGUA DULCE XX:XX:XX:XX:XX:XX | AGUA DULCE | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
LA CANADA DEL TOTOMOXTLE XX:XX:XX:XX:XX:XX | LA CANADA DEL TOTOMOXTLE | online | iSurf X | 0/233 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
LA CULEBRA XX:XX:XX:XX:XX:XX | LA CULEBRA | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
LO DE CANDELA T2 XX:XX:XX:XX:XX:XX | LO DE CANDELA T2 | online | iSurf X | 0/250 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
LO DE CANDELA T1 XX:XX:XX:XX:XX:XX | LO DE CANDELA T1 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
LO DE MEJIA XX:XX:XX:XX:XX:XX | LO DE MEJIA | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
EL ALACRAN XX:XX:XX:XX:XX:XX | EL ALACRAN | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
RANCHO NUEVO T2 XX:XX:XX:XX:XX:XX | RANCHO NUEVO T2 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
RANCHO NUEVO T1 XX:XX:XX:XX:XX:XX | RANCHO NUEVO T1 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
CORTIJOS XX:XX:XX:XX:XX:XX | SANTA MARIA CORTIJOS | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
SAN PEDRO ORIZABA T1 XX:XX:XX:XX:XX:XX | SAN PEDRO ORIZABA T1 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
EL NARANJO XX:XX:XX:XX:XX:XX | EL NARANJO | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
EL QUIZA XX:XX:XX:XX:XX:XX | EL QUIZA GRO | online | iSurf X | 0/241 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
LO DE SOTO OAXT4 XX:XX:XX:XX:XX:XX | LO DE SOTO OAXT4 | online | iSirf X | 0/187 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
LO DE SOTO OAXT3 XX:XX:XX:XX:XX:XX | LO DE SOTO OAXT3 | online | iSurf X | 0/254 | dual | v7 GCP CHR (New Server) | Unassigned | |
